Тариф | Кол-во часов, включенных в обслуживание | Стоимость работ, руб в месяц | |
|---|---|---|---|
Дистанционное обслуживание | Работа в офисе клиента | ||
Экономный | 2 | 0 | 1600 |
Стандартный | 2 | 2 | 4000 |
Профи | 2 | 4 | 5600 |
Профи+ | 4 | 4 | 8000 |
В абонентское обслуживание входит:
Услуга | Минимальное количество часов | Стоимость, руб. в час |
|---|---|---|
Удаленное обслуживание 1C | 0.5 | 1000 |
Обслуживание в офисе клиента | 2 | 1600 |
Разработка новых форм отчета, доработка конфигурации* | 1 | 1200 |
* - время, затраченное на разработку отчета или на доработку конфигурации, оговаривается заранее. Доработка производится удаленно. Установка и модификация программы также производится удаленно. В случае, если разработка ведется в офисе клиента, работа оплачивается исходя из тарифа на обслуживание в офисе клиента